希而科优势 Pietro Fiorentini VS/AM安全阀Pietro Fiorentini的产品包括调节器、调节器、阀门、气体过滤器、煤气表、水表和流量计。
希而科优势 Pietro Fiorentini VS/AM安全阀
希而科优势 Pietro Fiorentini VS/AM安全阀
一类型有哪些
G.N/G.PL | Bar |
VS/AM 65-BP | 20 |
VS/AM 65-MP | 20 |
VS/AM 65-TR | 20 |
二,布告牌
客户个性化定制 | L |
彼得-菲奥伦蒂尼 | M |
PFIORENTINI (IMPERIALI) | R |
三校准剂(毫巴)
AC | 20 |
AH | 25 |
BH | 26 |
BI | 28 |
AD | 30 |
AE | 32 |
CY | 35 |
DG | 40 |
CQ | 45 |
BD | 50 |
DL | 60 |
EQ | 63 |
IG | 70 |
FC | 75 |
FH | 80 |
FI | 85 |
FM | 88 |
FS | 90 |
GA | 100 |
GB | 110 |
GI | 120 |
GK | 130 |
GQ | 140 |
HA | 150 |
GY | 160 |
GZ | 170 |
HV | 180 |
HG | 200 |
HX | 220 |
IH | 230 |
HI | 250 |
HR | 270 |
HT | 280 |
HS | 300 |
HZ | 340 |
IN | 350 |
IA | 360 |
IH | 400 |
IC | 430 |
II | 450 |
HM | 480 |
ID | 500 |
IJ | 520 |
IF | 550 |
EU | 600 |
IL | 650 |
IK | 700 |
IM | 750 |
IR | 800 |
IU | 850 |
IS | 1000 |
IY | 1150 |
IW | 1200 |
JC | 1250 |
JX | 1300 |
KT | 1500 |
JF | 1600 |
KJ | 1750 |
JE | 1800 |
JK | 2000 |
JP | 2500 |
JW | 3000 |
MY | 3300 |
MZ | 3500 |
NA | 3800 |
NB | 4000 |
NC | 4200 |
ND | 4400 |
NE | 4600 |
NF | 4800 |
NG | 5000 |
NH | 5300 |
NI | 5500 |
NJ | 6000 |
NK | 6500 |
NL | 7000 |
四,版本
标准 G.N. /G.P.L. | 00 | |
00 + 氟橡胶接头 | 01 | |
00 + 1" npt 内螺纹接头 E. | 02 | |
03 | ||
x 氧气液 | 04 | |
05 | ||
x 氮气 | 06 | |
x 生物气体 | 07 | |
00 + 接头和/或 1" npt | 08 | |
客户定制版本 | 0$ |
希而科介绍
Silkroad24 于 1999 成立,16 年备件销售积累,励志成为国内“零出错率"欧洲工业自动化仪器仪表,备品备件供应商。
公司规模:100人左右
公司模式:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率。提供*,真正做到了让客户服务满意,采购放心。
航班周期:每天安排航班,保证货物时效,
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。
售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统确保客户无后顾之忧
品牌绍 | |||||||||||||
Pietro Fiorentini成立于1940年,位于博洛尼亚东北部,是一家工业公司, 被誉为具有国家利益的历史品牌。 | |||||||||||||
Pietro Fiorentini为燃气供应链设计和制造了*技术解决方案, 包括处理厂、减压室、压力调节器、阀门和燃气表。 |
Pietro Fiorentini的产品包括调节器、调节器、阀门、气体过滤器、
煤气表、水表和流量计。